Sunday, September 16, 2007

Texto (7)

Rankings — entre as nossas cinco turmas — relativos ao segundo período [para o 1.º período, ver aqui]:

Escrita
Gonçalo (10.º 1.ª) 18,5
Brigitta (10.º 1.ª) 18-17,5
Bruno (10.º 4.ª) 17
Sílvia (10.º 1.ª) 17-16,5
Ana C. (10.º 4.ª) 17-16,5
Filipa A. (10.º 5.ª) 17-16,5
João Maria (10.º 4.ª) 16,5
João G. (10.º 1.ª) 16,5-16
João Af. D. (10.º 1.ª) 16
Ricardo (10.º 1.ª) 16
Jorge (10.º 2.ª) 16
Ana M. (10.º 6.ª) 16
Joana L. (10.º 6.ª) 16
Inês (10.º 6.ª) 16-15,5
Matilde (10.º 2.ª) 16-15,5
Eliana (10.º 1.ª) 15,5
Pedro I (10.º 1.ª) 15,5
Tiago P. (10.º 1.ª) 15,5
Pedro G. (10.º 2.ª) 15,5
Pedro M. (10.º 2.ª) 15,5
Pedro S. (10.º 2.ª) 15,5
Marta (10.º 2.ª) 15,5
Catarina T (10.º 2.ª) 15,5
Carlota (10.º 2.ª) 15,5
Inês (10.º 2.ª) 15,5
Joana O. (10.º 2.ª)15,5
Miguel (10.º 2.ª) 15,5-15
Carolina (10.º 1.ª) 15,5-15
Cláudia (10.º 1.ª) 15,5-15
Joana L. (10.º 1.ª) 15,5-15
Catarina (10.º 5.ª) 15
Carolina (10.º 5.ª) 15
José (10.º 4.ª) 15
Joana C. (10.º 6.ª) 15
Joana G. (10.º 1.ª) 15-14,5
Luís (10.º 1.ª) 15-14,5
Micaela (10.º 1.ª) 15-14,5
Joana O. (10.º 6.ª) 15-14,5
Daniel (10.º 4.ª) 15-14,5
David (10.º 4.ª) 15-14,5
João C. (10.º 4.ª) 15-14,5
Catarina F. (10.º 2.ª) 15-14,5
Sara C. (10.º 2.ª) 15-14,5
Francisco (10.º 2.ª) 15-14,5
Dulce (10.º 5.ª) 15-14,5
Sofia (10.º 6.ª) 15-14,5
Alexandra (10.º 1.ª) 14,5
Mariza (10.º 1.ª) 14,5
Pedro A. (10.º 1.ª) 14,5
Susana (10.º 5.ª) 14,5
Guilherme (10.º 4.ª) 14,5
Beatriz (10.º 5.ª) 14,5
Marta F. (10.º 5.ª) 14,5
Mónica (10.º 6.ª) 14,5
Sara (10.º 6.ª) 14,5
Bárbara (10.º 5.ª) 14,5-14
Filipa (10.º 4.ª) 14
Rodrigo (10.º 4.ª) 14
João M. (10.º 6.ª) 14
João C. (10.º 6.ª) 14
Raquel (10.º 6.ª) 14
Ana (10.º 1.ª) 14
Raquel (10.º 1.ª) 14

Gramática
Gonçalo (10.º 1.ª) 18,5
João Af. D. (10.º 1.ª) 14,5
Pedro G. (10.º 2.ª) 14,5
Sílvia (10.º 1.ª) 14,5
Brigitta (10.º 1.ª) 14

Filipa A. (10.º 5.ª) 13,5
Inês (10.º 2.ª) 13,5
Pedro I (10.º 1.ª) 13,5
Sara M. (10.º 2.ª) 13,5
Cláudia (10.º 1.ª) 13
Joana O. (10.º 6.ª) 13
João G. (10.º 1.ª) 13
Sara C. (10.º 2.ª) 13
Catarina T. (10.º 2.ª) 12,5
Joana O. (10.º 2.ª) 12,5
Inês (10.º 6.ª) 12,5
Pedro M. (10.º 2.ª) 12,5
Alexandra (10.º 1.ª) 12
Ana C. (10.º 4.ª) 12
Miguel (10.º 2.ª) 12

Leitura (aferida apenas pelos questionários de compreensão de textos; em termos de avaliação, costumo ter em conta também a observação informal de quaisquer tarefas aobre textos) [*só nos primeiros lugares se faz uma ordenação em função das médias; nos restantes casos, pomos os melhores, sem vigiar muito a graduação em função de uma média]
Gonçalo (10.º 1.ª) MB/B+/MB/B-
Ricardo (10.º 1.ª) B+/B+/B+/B+

Brigitta (10.º 1.ª) B-/MB/B+/B-
Miguel (10.º 2.ª) B+/B/B-S+/B+
João Af. (10.º 1.ª) B/B/B/S(+)
Filipa A. (10.º 5.ª) B/B+/B(-)/B-
Joana O. (10.º 2.ª) B+/B/B(-)/B-
Marta (10.º 2.ª) B-/B/B-/B+
Pedro S. (10.º 2.ª) B/B/B-/B+
Inês (10.º 2.ª) B/B/B-/B-
Jorge (10.º 2.ª) B/B+/S/MB
Catarina T. (10.º 2.ª) MB/B-/S+B-/B-
Sara C. (10.º 2.ª) B-/B+/B/[S-?]/MB-B+
Catarina (10.º 5.ª) B+/B-/B-/S(+)
David (10.º 4.ª) B+/B-/B/S(+)
Carlota (10.º 2.ª) B-/S+/faltou/MB
Francisco F. (10.º 2.ª) B/S+/B(+)/B-
Matilde (10.º 2.ª) B-/S+B-/S/B-
Inês (10.º 6.ª) B/B/B-/I+S-
Carolina (10.º 1.ª) S-/B-/B-/B+
Eliana (10.º 1.ª) B/B/?/S(+)
Joana G (10.º 1.ª) B/B-/B-
Luís (10.º 1.ª) B-/B+/B-
João G. (10.º 1.ª) B/B(-)/nemporisso/B-
Pedro (10.º 1.ª) B/B-/B-
Tiago P. (10.º 1.ª) B-/B/nemporisso/B-
Ana C (10.º 4.ª) B-/B-/B-/faltou
Bruno (10.º 4.ª) S+/B/B-/S(+)
João C. (10.º 4.ª) S+/B/B-/B-
José (10.º 4.ª) S+/B/B/S(+)
Carolina (10.º 5.ª) B-/B-/B/S(-)
João B. (10.º 5.ª) B-/B/S+B-/I+S-

Oralidade
Leitura em voz alta
Carolina (10.º 1.ª) 17-16,5
Ana M. (10.º 6.ª) 17-16,5
Inês (10.º 2.ª) 17-16,5
Joana L. (10.º 6.ª) 17-16,5
Inês (10.º 6.ª) 16,5-16
Joana O. (10.º 2.ª) 16,5-16
Matilde (10.º 2.ª) 16,5-16
Filipa A. (10.º 5.ª) 16
Marta (10.º 2.ª) 16
Sara (10.º 6.ª) 16
Brigitta (10.º 1.ª) 16-15,5
Gonçalo (10.º 1.ª) 16-15,5
João Af. (10.º 1.ª) 16-15,5
Sofia (10.º 6.ª) 16-15,5
Ana C. (10.º 4.ª) 15,5
Catarina T. (10.º 2.ª) 15,5
Catarina F. (10.º 2.ª) 15,5
Daniel (10.º 4.ª) 15,5
Eliana (10.º 1.ª)15,5
Joana C. (10.º 6.ª) 15,5
Joana L. (10.º 1.ª) 15,5
Mariza (10.º 1.ª) 15,5
Mónica (10.º 6.ª) 15,5
Raquel (10.º 6.ª) 15,5
Ricardo (10.º 1.ª) 15,5
Sara C. (10.º 2.ª) 15,5
Sílvia (10.º 1.ª) 15,5
Catarina (10.º 5.ª) 15,5-15
Cláudia (10.º 1.ª) 15,5-15
Cláudia (10.º 2.ª) 15,5-15
Luís (10.º 1.ª) 15,5-15
Mariana (10.º 1.ª) 15,5-15
Pedro (10.º 5.ª) 15,5-15
João B. (5.ª) 15,5-15
Joana G. (10.º 1.ª) 15,5-15
Susana (10.º 5.ª) 15,5-15
Ana (10.º 1.ª) 15,5-15
Carolina (10.º 5.ª) 15
Tiago P. (10.º 1.ª) 15
Bruno (10.º 4.ª) 15-14,5
Alexandra (10.º 1.ª) 15-14,5

Recitação
Sara C. (10.º 2.ª) 17,5

Raquel (10.º 1.ª) 17
Carolina (10.º 1.ª) 17
Eliana (10.º 1.ª) 17
Joana L. (10.º 6.ª) 17
Marta (10.º 2.ª) 17
João G. (10.º 1.ª) 16,5-16
Inês (10.º 2.ª) 16,5-16
Joana O. (10.º 2.ª) 16,5-16
Matilde (10.º 2.ª) 16
Mariza (10.º 1.ª) 16
Joana G. (10.º 1.ª) 16-15,5
Jorge (10.º 2.ª) 16-15,5
Catarina T. (10.º 2.ª) 15,5
Cláudia (10.º 2.ª) 15,5
João Maria (10.º 4.ª) 15,5
Susana (10.º 5.ª) 15,5
José (10.º 4.ª) 15
Carlota (10.º 2.ª) 15
Filipa A. (10.º 5.ª) 15
Mónica (10.º 6.ª) 15
Mariana (10.º 2.ª) 15
Luís (10.º 1.ª) 15
Vanessa C. (10.º 6.ª) 15
Bruno (10.º 4.ª) 14,5
Laura (10.º 1.ª) 14,5-14
Tiago S. (10.º 4.ª) 14,5-14

Bibliofilmes [porei em breve]
...

Classificação no 2.º período [dentro de cada nota (18; 17; 16; 15), não há ordenação especial: segue-se sequência das turmas]
Gonçalo (10.º 1.ª) 18
Brigitta (10.º 1.ª) 18
João Af. D. (10.º 1.ª) 17
Inês (10.º 2.ª) 17
Ana C. (10.º 4.ª) 17
Filipa A. (10.º 5.ª) 17
Carolina (10.º 1.ª) 16
João G. (10.º 1.ª) 16
Sílvia (10.º 1.ª) 16
Joana O. (10.º 2.ª) 16
Marta (10.º 2.ª) 16
Pedro G. (10.º 2.ª) 16
Pedro M. (10.º 2.ª) 16
Sara C. (10.º 2.ª) 16
Bruno (10.º 4.ª) 16
Daniel (10.º 4.ª) 16
João Maria (10.º 4.ª) 16
José (10.º 4.ª) 16
Inês (10.º 6.ª) 16
Cláudia (10.º 1.ª) 15
Eliana (10.º 1.ª) 15
Joana G. (10.º 1.ª) 15
Pedro I (10.º 1.ª) 15
Tiago P. (10.º 1.ª) 15
Ricardo (10.º 1.ª) 15
Joana L. (10.º 1.ª) 15
Catarina T. (10.º 2.ª) 15
Cláudia (10.º 2.ª) 15
Jorge (10.º 2.ª) 15
Pedro S. (10.º 2.ª) 15
Miguel (10.º 2.ª) 15
David (10.º 4.ª) 15
Filipa (10.º 4.ª) 15
Carolina (10.º 5.ª) 15
Susana (10.º 5.ª) 15
Ana M. (10.º 6.ª) 15
Joana C. (10.º 6.ª) 15

Outros prémios

Prémio Carolina Michaëlis (atribuído a alunos apanhados com telemóvel) [já agora, sobre a filóloga que deu o nome à célebre secundária do Porto — e que foi, apesar de alemã, das mais importantes estudiosas da língua portuguesa — fiz em tempos esta notícia biográfica]
Tomás (10.º 6.ª)
Nuno (10.º 2.ª)

Prémio Mantorras (atribuído a alunos que começaram a trabalhar — ou a mostrar trabalho — já perto do final do período; ou que se preocuparam com filme só nos últimos dias)
Gil (10.º 4.ª)
João (10.º 2.ª)
Vanessa S. (10.º 6.ª)
Joana L. (10.º 6.ª)

Prémio Rimbaud (atribuído a alunos que dão a aula por concluída demasiado cedo, arrumando tudo muito antes de tempo)
Sílvia (10.º 1.ª)
Pedro A. (10.º 1.ª)

Prémio Almeida Garrett (atribuído a alunos que chegam atrasados)
Francisco D., às sextas (10.º 2.ª)
Vranda & Tânia (10.º 6.ª)
Rodrigo & João C. (10.º 4.ª)
Mariana (10.º 6.ª)
Joana O. (10.º 6.ª)
Metade do 10.º 1.ª, às quintas
Metade do 10.º 6.ª, sempre

Prémio Marcel Proust (atribuído a alunos que nunca dão os seus escritos por terminados, demorando até que eu possa tudo recolher)
Luís (10.º 1.ª)
Gonçalo (10.º 1.ª)
Cátia (10.º 6.ª)
Maria (10.º 4.ª)
Rodrigo (10.º 4.ª)
Raquel (10.º 1.ª)

Prémio Afonso Lopes Vieira (atribuído a alunos com caligrafias com arabescos desnecessários que só me estragam os olhos e me fazem demorar mais a correcção)
Ana (10.º 1.ª)
Pedro (10.º 5.ª)
Bernardo (10.º 4.ª)
Pedro M. (10.º 2.ª)

Prémio Maria de Lurdes Rodrigues (atribuído a alunos que não sabem ouvir os professores quando estes expõem algum assunto)
Ana (10.º 1.ª)
Hugo (10.º 1.ª)
Pedro A. (10.º 1.ª)
António (10.º 1.ª)
Lena (10.º 5.ª)
Alexis (10.º 2.ª)
João (10.º 2.ª)
Guilherme (10.º 4.ª)
Gil (10.º 4.ª)

João Maria & João B. [mas menos do que antes] (10.º 4.ª)

Prémio Di Maria (atribuído a alunos que até estavam a começar bem — no 1.º período ou no começo do 2.º período — mas que desiludiram um tanto)
Tiago S. (10.º 1.ª)
Dulce (10.º 5.ª)
Bárbara (10.º 6.ª)
Francisco F. (10.º 2.ª)
Rodrigo (10.º 4.ª)

Prémio Tarik mais nome que não sei escrever (atribuído a alunos que tiveram bons momentos mas que ainda não confirmaram capacidades demonstradas aqui e ali)
Tiago (10.º 6.ª)
João A. (10.º 1.ª)
Cosme (10.º 4.ª)
Guilherme (10.º 4.ª)
Mariana (10.º 1.ª)
Pedro O. (10.º 5.ª)
André (10.º 4.ª)

Prémio Anderson Polga (atribuído a alunos que falharam — faltando a aulas, por exemplo — em momentos decisivos)
Marta M. (10.º 5.ª)
Raquel (10.º 6.ª)
João M. (10.º 6.ª)
Nuno (10.º 2.ª)

Prémio Ronaldinho Gaúcho (atribuído a alunos que ficaram aquém das capacidades que têm, parecendo estar a gerir êxitos passados ou «estarem em má forma»)
Ana (10.º 1.ª)
Cláudia (10.º 1.ª)
Marta (10.º 2.ª)
Pedro M. (10.º 2.ª)
Daniel (10.º 4.ª)
Ana S. (10.º 4.ª)

Carolina (10.º 5.ª)
Ana M. (10.º 6.ª)
Joana C. (10.º 6.ª)
João B. (10.º 5.ª)
Dulce (10.º 5.ª)
Raquel (10º 6.ª)

Prémio Scolari (atribuído a alunos que não fazem o trabalho de casa)
Enoque (10.º 5.ª)
Marianas (10.º 1.ª & 10.º 6.ª)
André (10.º 6.ª)
Tomás (10.º 6.ª)
Nuno (10.º 2.ª)

Prémio Quaresma (atribuído a alunos que ainda não renderam tudo o que podiam — potenciais Cristianos Ronaldos —, em parte porque não têm querido)
Ricardo (10.º 1.ª)
João G. (10.º 1.ª)
Sílvia (10.º 1.ª)
Ana M. (10.º 6.ª)
Joana L. (10.º 6.ª)
Pedro S. (10.º 2.ª)